期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332228 | 双 | |||
3332227 | 09:15 | 5+5+6=16 | 双 | 对 |
3332226 | 09:12 | 4+4+7=15 | 双 | 错 |
3332225 | 09:08 | 5+8+9=22 | 单 | 错 |
3332224 | 09:05 | 2+0+2=04 | 双 | 对 |
3332223 | 09:01 | 2+5+3=10 | 单 | 错 |
3332222 | 08:58 | 9+4+7=20 | 单 | 错 |
3332221 | 08:54 | 5+7+7=19 | 双 | 错 |
3332220 | 08:51 | 1+4+2=07 | 单 | 对 |
3332219 | 08:47 | 6+9+8=23 | 单 | 对 |
3332218 | 08:44 | 2+5+6=13 | 双 | 错 |
3332217 | 08:40 | 2+3+3=08 | 单 | 错 |
3332216 | 08:37 | 4+6+4=14 | 双 | 对 |
3332215 | 08:33 | 1+9+5=15 | 双 | 错 |
3332214 | 08:30 | 9+6+4=19 | 双 | 错 |
3332213 | 08:26 | 1+6+5=12 | 单 | 错 |
3332212 | 08:23 | 2+8+3=13 | 单 | 对 |
3332211 | 08:19 | 4+3+0=07 | 双 | 错 |
3332210 | 08:16 | 7+4+9=20 | 双 | 对 |
3332209 | 08:12 | 8+6+5=19 | 单 | 对 |
3332208 | 08:09 | 6+5+5=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332227 | 16 | 大 | 双 | ||
3332226 | 15 | 大 | 单 | ||
3332225 | 22 | 大 | 双 | ||
3332224 | 04 | 小 | 双 | ||
3332223 | 10 | 小 | 双 | ||
3332222 | 20 | 大 | 双 | ||
3332221 | 19 | 大 | 单 | ||
3332220 | 07 | 小 | 单 | ||
3332219 | 23 | 大 | 单 | ||
3332218 | 13 | 小 | 单 | ||
3332217 | 08 | 小 | 双 | ||
3332216 | 14 | 大 | 双 | ||
3332215 | 15 | 大 | 单 | ||
3332214 | 19 | 大 | 单 | ||
3332213 | 12 | 小 | 双 | ||
3332212 | 13 | 小 | 单 | ||
3332211 | 07 | 小 | 单 | ||
3332210 | 20 | 大 | 双 | ||
3332209 | 19 | 大 | 单 | ||
3332208 | 16 | 大 | 双 | ||
3332207 | 15 | 大 | 单 | ||
3332206 | 11 | 小 | 单 | ||
3332205 | 13 | 小 | 单 | ||
3332204 | 15 | 大 | 单 | ||
3332203 | 14 | 大 | 双 | ||
3332202 | 19 | 大 | 单 | ||
3332201 | 14 | 大 | 双 | ||
3332200 | 15 | 大 | 单 | ||
3332199 | 15 | 大 | 单 | ||
3332198 | 09 | 小 | 单 | ||
3332197 | 10 | 小 | 双 | ||
3332196 | 09 | 小 | 单 | ||
3332195 | 13 | 小 | 单 | ||
3332194 | 15 | 大 | 单 | ||
3332193 | 08 | 小 | 双 | ||
3332192 | 07 | 小 | 单 | ||
3332191 | 16 | 大 | 双 | ||
3332190 | 12 | 小 | 双 | ||
3332189 | 21 | 大 | 单 | ||
3332188 | 21 | 大 | 单 | ||
3332187 | 18 | 大 | 双 | ||
3332186 | 19 | 大 | 单 | ||
3332185 | 14 | 大 | 双 | ||
3332184 | 07 | 小 | 单 | ||
3332183 | 11 | 小 | 单 | ||
3332182 | 08 | 小 | 双 | ||
3332181 | 09 | 小 | 单 | ||
3332180 | 05 | 小 | 单 | ||
3332179 | 08 | 小 | 双 | ||
3332178 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出19 07 18 13 16 17 14 16 23 17 |